AMD
AMD Radeon AI PRO R9700
Radeon AI PRO R9700
| ECC | Linux에서 지원 (AMD 공식 표기) |
|---|---|
| TBP | 300 W |
| 메모리 | 32 GB GDDR6 |
| 메모리 대역폭 | 640 GB/s |
| 메모리 인터페이스 | 256-bit |
| 버스 | PCIe 5.0 x16 |
| 보증 | 실제 제조사·유통사 조건 확인 |
| 아키텍처 | RDNA 4 |
| 전원 | 12V-2x6 |
| 컴퓨트 유닛 | 64 |
제조사와 정확한 모델명을 구분해 등록된 사양과 제조사 원문을 확인합니다.
Radeon AI PRO R9700
| ECC | Linux에서 지원 (AMD 공식 표기) |
|---|---|
| TBP | 300 W |
| 메모리 | 32 GB GDDR6 |
| 메모리 대역폭 | 640 GB/s |
| 메모리 인터페이스 | 256-bit |
| 버스 | PCIe 5.0 x16 |
| 보증 | 실제 제조사·유통사 조건 확인 |
| 아키텍처 | RDNA 4 |
| 전원 | 12V-2x6 |
| 컴퓨트 유닛 | 64 |
GV-R9700AI TOP-32GD rev. 1.0
| 국내 유통 | 피씨디렉트 / 제이씨현 상품을 구분하여 확인 |
|---|---|
| 리비전 | 1.0 |
| 메모리 | 32 GB GDDR6 |
| 보증 | 구매처와 유통사 정책 확인 |
TURBO-AI-PRO-R9700-32G
| 권장 PSU | 750 W |
|---|---|
| 두께 | 2 슬롯 |
| 메모리 | 32 GB GDDR6 |
| 보증 | 지역별 ASUS 정책 확인 |
| 출력 | HDMI 2.1b ×1, DisplayPort 2.1a ×3 |
| 크기 | 266.7 × 111.1 × 40 mm |
R9700 CT 32G
| 냉각 | 블로어 |
|---|---|
| 두께 | 2 슬롯 |
| 메모리 | 32 GB GDDR6 |
| 설치 여유 | 전원 케이블을 위해 길이 방향 30 mm 추가 권장 |
| 출력 | DisplayPort 2.1a ×4 |
| 크기 | 271 × 112 × 39 mm |
Radeon AI PRO R9700 32GB
| 메모리 | 32 GB GDDR6 |
|---|---|
| 보증 | 유통 지역과 판매처 조건 확인 |
| 제품 확인 | 공식 제품 페이지 확인 |
AI PRO R9700 32G-B
| 메모리 | 32 GB GDDR6 |
|---|---|
| 상세 사양 | 제조사 페이지 재확인 필요 |
| 제품 확인 | 등록된 제조사 링크와 판매처 모델명을 대조 |
RX-97XPROAIY
| 냉각 | 블로어, 듀얼 슬롯 |
|---|---|
| 메모리 | 32 GB GDDR6 |
| 제품명 주의 | 공식 페이지 일부 R9070 오기 존재; 모델 번호·설명 대조 |
| 출력 | DisplayPort 2.1a ×4 |
| 크기 | 26.7 × 9.9 × 3.5 cm (제조사 estimated) |